Informazioni di Base.
Model No.
AD40
processo di utilizzo
utensili per la foratura di metalli cnc
Metodo Movimento
Contour controllo
Metodo di controllo
Semi-Closed Loop di controllo
Controllo Numerico
CNC / MNC
Lavorazione di precisione
0.01 ~ 0.02 (mm)
Prestazioni Classificazione
High-End CNC Macchine Utensili
Stato
Nuovo
gamma di fori procesibili
0.05-3mm
gamma di rugosità
ra0,05-0.4
rapporto diametro/profondità
15:1, 40: 1, 100:1
custodia
sì
elaborazione cad
sì
Pacchetto di Trasporto
telaio wodden
Specifiche
133*188*211 cm (l*l*h)
Marchio
aredm
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
100 pz/anno
Descrizione del Prodotto
MACCHINE UTENSILI PER PERFORAZIONE DI FORI PICCOLI EDM DI ALTO LIVELLO IN CINA
Strato di remelting libero - zona riscaldata libera - senza microcrack
Soluzione professionale per la foratura di piccole dimensioni su materiali metallici in lega e difficili da tagliare.
I diametri dei fori piccoli di foratura sono compresi tra φ0.05~3 mm, il diametro di profondità è compreso tra 15~100:1, la ruvidità Ra0,05~0.4
Scheda tecnica del trapano EDM a foro piccolo serie AD40
Contattateci per ulteriori informazioni se avete bisogno di una soluzione per la lavorazione di piccoli fori, sia per l'attrezzatura che per la tecnica.
AREDM, foratura piccola PRO!
Strato di remelting libero - zona riscaldata libera - senza microcrack
Soluzione professionale per la foratura di piccole dimensioni su materiali metallici in lega e difficili da tagliare.
I diametri dei fori piccoli di foratura sono compresi tra φ0.05~3 mm, il diametro di profondità è compreso tra 15~100:1, la ruvidità Ra0,05~0.4
Scheda tecnica del trapano EDM a foro piccolo serie AD40
Modello | AD40S-A4 | AD40S-A6 | AD40M-A4 | AD40M-A6 |
Nome | Trapano EDM a foro piccolo a 4 assi | Trapano EDM a foro piccolo a 6 assi | Trapano EDM a micro foro a 4 assi | Trapano EDM a microforo a 6 assi |
CORSA ASSE X,Y,Z,W,A,C. | 400*300*200*300mm | 400*300*200*300mm*±95°*360° | 400*300*200*25mm | 400*300*200*25mm*±95°*360° |
Dimensioni del piano di lavoro (L*W) | 500*300 | 500*300 | 500*300 | 500*300 |
Gamma di dimensioni dei fori procesibili | Φ0.3-Φ3mm | Φ0.3-Φ3mm | Φ0.1mm-Φ0.3mm | Φ0.1mm-Φ0.3mm |
Carico massimo pezzo | 100 kg | 0°15kg / 90° 10kg | 100 kg | 0°15kg / 90° 10kg |
Distanza massima tra guida filo e piano di lavoro | 400 mm | 250 mm | 400 mm | 250 mm |
Asse C diametro tavola rotante | N/A. | 125 mm | N/A. | 125 mm |
Precisione di posizionamento (XYZWAC) | 0.02/0.02/0.02/0,02mm | 0.02/0.02/0.02/0,02 mm 30''/30'' | 0.02/0.02/0.02/0,02mm | 0.02/0.02/0.02/0,02mm30''/30'' |
Velocità massima di corsa asse X, Y, Z | 3 m/min | 3 m/min | 3 m/min | 3 m/min |
Dimensioni macchina principale(L*P*H) | 1200 * 1800 * 2000 mm | 1200 * 1800 * 2000 mm | 1200 * 1800 * 2000 mm | 1200 * 1800 * 2000 mm |
Dimensioni armadio elettrico(L*L*H) | Integerated | Integerated | Integerated | Integerated |
Peso totale della macchina | 2400 kg | 2500 kg | 2400 kg | 2500 kg |
Potenza totale in ingresso | 6 KVA | 6 KVA | 6 KVA | 6 KVA |
Tensione di ingresso | 380 V C.A. | 380 V C.A. | 380 V C.A. | 380 V C.A. |
Sistema di controllo CNC | N/A. | N/A. | N/A. | N/A. |
Migliore ruvidità della superficie | Ra0.2 | Ra0.2 | Ra0.2 | Ra0.1 |
Display | Touch screen LCD da 15" | Touch screen LCD da 15" | Touch screen LCD da 15" | Touch screen LCD da 15" |
Telecomando | Spostamento punto standard | Spostamento punto standard | Spostamento punto standard | Spostamento punto standard |
Testine degli elettrodi in negozio | N/A. | N/A. | N/A. | N/A. |
Numero di guider del filo | N/A. | N/A. | N/A. | N/A. |
Rapporto profondità/diametro massimo | 100 : 1 | 100 : 1 | 20 : 1 | 20 : 1 |
Fluido di esercizio | Acqua distillata pura | Acqua distillata pura | Acqua distillata pura | Acqua distillata pura |
Telecomando | USB, LAN, RS-485 | USB, LAN, RS-485 | USB, LAN, RS-485 | USB, LAN, RS-485 |
Contattateci per ulteriori informazioni se avete bisogno di una soluzione per la lavorazione di piccoli fori, sia per l'attrezzatura che per la tecnica.
AREDM, foratura piccola PRO!