- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Articolo | Contenuto | Unità | Modello | ||
3WPZ-700A | 3WPZ-700L | 3WPZ-700K | |||
Dimensioni complessive | Dimensioni | mm | 5950×2010×2980 | 4850×2450×3070 | 4700×2050×2900 |
Lunghezza braccio | mm | 14350 | 17350 | 11200 | |
Altezza di sollevamento braccio | mm | 500-1800 | 500-1800 | 500-1800 | |
Distanza libera da terra | m | 1.1 | 1.05 | 1.02 | |
Passo | mm | 2050 | 2050 | 2050 | |
Carreggiata | mm | 1520 | 1800 | 1500 | |
Tipo di cabina | / | tettuccio | tettuccio | tettuccio | |
Sistema di irrorazione | Pressione di esercizio | MPa | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 |
Capacità serbatoio | L | 700 (LLDPE) | 700 (LLDPE) | 700 (LLDPE) | |
Modalità di miscelazione del pesticida | / | Flusso getto+flusso di ritorno | Flusso getto+flusso di ritorno | Flusso getto+flusso di ritorno | |
Larghezza di spruzzatura | m | 15 | 18 | 12 | |
Efficienza operativa | m2/h. | 45000-56000 | 50000-60000 | 40000-50000 | |
Consumo di carburante | litri/ora | 6 | 6 | 6 | |
Tipo di ugello | / | Spray conico/32 pz | Spray conico/38 pz | Spray conico/24 pz | |
Materiale braccio | / | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | |
Posizione del braccio | / | Anteriore | Anteriore | Anteriore | |
Tipo di struttura della pompa del liquido | / | Pompa a stantuffo a tre cilindri | Pompa a stantuffo a tre cilindri | Pompa a stantuffo a tre cilindri | |
Modalità di guida della pompa del liquido | / | Idraulico | Idraulico | Idraulico | |
Sistema motore | Potenza nominale | kw/giri/min | 36.8/2400 | 36.8/2400 | 36.8/2400 |
Capacità della batteria | / | 24 V 60 AH | 24 V 60 AH | 24 V 60 AH | |
Sistema di guida (3+2)x2 | Tipo di guida | / | 4RM | 4RM | 4RM |
Tipo di sterzo | / | 4WS | 4WS | 4WS | |
Tipo di pneumatico | / | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | |
Diametro esterno pneumatico | mm | 1200 | 1400 | 940 | |
Larghezza pneumatici | mm | 130 | 130 | 120 | |
Tipo di assale motore | / | Bloccaggio del differenziale anteriore e posteriore | Bloccaggio del differenziale anteriore e posteriore | Bloccaggio del differenziale anteriore e posteriore | |
Raggio di sterzata | mm | 3000 | 3500 | 2900 | |
Velocità di guida | km/h. | 0-24 | 0-24 | 0-24 | |
Spanditore fertilizzante | Larghezza di spandimento | m | 15 | 18 | 15 |
Serbatoio fertilizzante | litri | 350 | 350 | 350 |
Opzionale | Spandiconcime a doppio disco | no |
1. Nuovo assale motore di sesta generazione di tipo autotestinato, in grado di adattarsi a diversi ambienti difficili;
2. Il quattro ruote sterzanti, meno piantine di pressione,comando flessibile;
3.il progetto della macchina è verificato ergonomicamente , con un raggio di sterzata ridotto;
4. comodo spazio di guida, ampio e confortevole;
5. Spruzzare e spargere concime può essere eseguito contemporaneamente per soddisfare le esigenze di utenti di fascia alta.
Xiangrui è un'azienda professionale che produce irroratrici a braccio semoventi da 700 litri, 1000 litri, 1300 litri, 2000 litri e 4000 litri , ampiamente utilizzate per la spruzzatura di riso, frumento, mais, soia, verdure e altre colture, migliorando notevolmente l'efficienza del lavoro e l'utilizzo dei pesticidi.
Ci sono 11 tecnici professionisti , che hanno molti anni di esperienza nelle macchine per la protezione degli impianti, la nostra azienda ha superato la certificazione ISO9001 per il sistema di gestione della qualità, CE, certificazione nazionale obbligatoria del prodotto 3C.
D1: Produttore o società di trading?
Siamo un produttore dal 2014.
D2: E la qualità?
Le nostre irroratrici a braccio semoventi sono in vendita al n. 1 in Cina, la qualità è Molto bene.
D3: Quali sono i tempi di consegna?
Normalmente 15 giorni dopo il ricevimento del deposito.
D4: E il gurantee?
La nostra garanzia sugli assali è di 2 anni!