- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Il nostro feedback dei clienti
- Il nostro servizio
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Trave H Q235 Q235B Q345B S235JR in acciaio al carbonio laminato a caldo S355 SS400 ASTM A36
Dimensioni sezione trave H (mm) | |||
Altezza×larghezza | Spessore del nastro | Spessore flangia | Peso (kg/m) |
100×100 | 6 | 8 | 16.9 |
125×125 | 6.5 | 9 | 23.6 |
150×150 | 7 | 10 | 31.1 |
175×175 | 7.5 | 11 | 40.4 |
200×200 | 8 | 12 | 49.9 |
250×250 | 9 | 14 | 71.8 |
300×300 | 10 | 15 | 93.0 |
300×300 | 15 | 15 | 105.0 |
350×350 | 12 | 19 | 134.9 |
400×400 | 13 | 21 | 171.7 |
148×100 | 6 | 9 | 20.7 |
194×150 | 6 | 9 | 29.9 |
244×175 | 7 | 11 | 43.6 |
294×200 | 8 | 12 | 55.8 |
340×250 | 9 | 14 | 78.1 |
390×300 | 10 | 16 | 104.6 |
440×300 | 11 | 18 | 120.8 |
482×300 | 11 | 15 | 110.8 |
488×300 | 11 | 18 | 124.9 |
582×300 | 12 | 17 | 132.8 |
588×300 | 12 | 20 | 147.0 |
100×50 | 5 | 7 | 9.3 |
125×60 | 6 | 8 | 13.1 |
150×75 | 5 | 7 | 14.0 |
175×90 | 5 | 8 | 18.0 |
198×99 | 4.5 | 7 | 17.8 |
200×100 | 5.5 | 8 | 20.9 |
248×124 | 5 | 8 | 25.1 |
250×125 | 6 | 9 | 29.0 |
298×149 | 5.5 | 8 | 32.0 |
300×150 | 6.5 | 9 | 36.7 |
346×174 | 6 | 9 | 41.2 |
350×175 | 7 | 11 | 49.4 |
396×199 | 7 | 11 | 56.1 |
400×200 | 8 | 13 | 65.4 |
446×199 | 8 | 12 | 65.1 |
450×200 | 9 | 14 | 74.9 |
496×199 | 9 | 14 | 77.9 |
500×200 | 10 | 16 | 88.1 |
596×199 | 10 | 15 | 92.4 |
600×200 | 11 | 17 | 103.4 |
700×300 | 13 | 24 | 181.8 |
800×300 | 14 | 26 | 206.8 |
900×300 | 16 | 28 | 240.1 |
Per garantire la sicurezza delle merci, verranno forniti servizi di imballaggio professionali, ecologici, convenienti ed efficienti.
con un capitale sociale di 31.68 milioni di yuan. Si tratta di un'azienda specializzata nella vendita di acciaio che si integra
Commercio interno e commercio estero. I prodotti dell'azienda includono acciaio inossidabile, tubo senza saldatura,
lamiera verniciata a colori, lamiera zincata, lamiera alluminizzata, lamiera di alluminio, lamiera di rame e altri profili;
materiali da costruzione, serie di tubi. Prodotti sono ampiamente usati in chimica, farmaceutica, energia elettrica,
ingegneria ferroviaria, automobilistica, della carta e delle costruzioni. La società ha a lungo termine stretti rapporti commerciali con Shandong ferro e acciaio, Tangshan ferro e acciaio, Handan ferro e acciaio, Jinxi ferro e acciaio e altre società di acciaio per uso domestico ben note.
Servizio di prevendita
1.We fornire campioni gratuitamente, ma il trasporto dovrebbe essere pagato dal compratore.
2. Abbiamo scorte complete, e possiamo consegnare in breve tempo.molti stili per le vostre scelte.
3. Sono accettati ordini OEM e ODM, sono disponibili qualsiasi tipo di stampa o disegno di logo.
4. Buona qualità + Prezzo di fabbrica + Risposta rapida + Servizio affidabile, è quello che stiamo cercando di offrire meglio.
5. Tutti i nostri prodotti sono prodotti dal nostro operatore professionale e abbiamo il nostro alto effetto di lavoro
team del commercio estero, si può totalmente credere al nostro servizio.
Dopo aver scelto
1. Contiamo i costi di spedizione più economici e ti fattureremo subito.
2. Controllare nuovamente la qualità, quindi inviarla alle ore 1-2 del giorno lavorativo successivo al pagamento,
3. Email voi il tracking no, e aiutare a inseguire i pacchi fino a che non vi arriva.
Scelta post-vendita
1. Siamo molto lieti che il cliente ci dia qualche suggerimento per il prezzo e i prodotti.
2. In caso di domande, si prega di contattare gratuitamente via e-mail o telefono.